| Ingyenes | Domain | Induló | Haladó | Induló+Mail | Haladó+Mail | Profi | |
| Blog tárhely mérete | 256 MB | 512 MB | 2048 MB | 5120 MB | 2048 MB | 5120 MB | 10240 MB |
| Email tárhely mérete | 2048 MB | 5120 MB | 10240 MB | ||||
| Email fiókok száma | 2 db | 5 db | 10 db | ||||
| Email átirányítások száma | 5 db | 5 db | 10 db | 15 db | 20 db | 50 db | |
| Adatforgalom | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
| Hozzárendelhető domainek száma | 1 db | 2 db | 3 db | 5 db | 3 db | 5 db | 10 db |
| Support fórum | |||||||
| Saját CSS | |||||||
| Teljes körű spam szűrés | |||||||
| Napi mentés | |||||||
| Reklámmentesség | |||||||
| Látogatottsági statisztika* | |||||||
| Csomagban foglalt domain nevek | 1 db | 1 db | 1 db | 1 db | 1 db | 1 db | |
| Privát sablon | |||||||
| Privát email segítségnyújtás | |||||||
| WebFTP** | |||||||
| FTP hozzáférés | |||||||
| Általunk végzett migrálás*** | |||||||
| Bruttó ár/év | 0 Ft | 5490 Ft | 15000 Ft | 25000 Ft | 18750 Ft | 31250 Ft | 56250 Ft |
| Bruttó ár 2 évre | 0 Ft | 10431 Ft |
28500 Ft |
47500 Ft |
35625 Ft |
59375 Ft |
106875 Ft |
* Általunk biztosított Modlogan alapú statisztikai szolgáltatás. Ettől függetlenül külső cég statisztikai szolgáltatása igénybe vehető!
** A WebFTP szolgáltatás rövidesen kiépítésre kerül
*** Általunk elvégzett költöztetés, a következő szolgáltatásokról: WordPress, blog.hu, Freeblog, Blogger, WordPress.com, LiveJournal, Dotclear, Textpattern és RSS hírforrás. A többi csomagban is van lehetőség migrálásra, azonban azt magadnak kell elvégezned (melyhez segítséget Súgónkban találsz).
Több blogtárhely egyidejű vásárlása esetén további kedvezményeket biztosítunk:
- 3 blog egyidejű előfizetése 3% kedvezmény
- 5 blog egyidejű előfizetése 5% kedvezmény
- 10 blog egyidejű előfizetés esetén 10% kedvezmény

